Qartalın qanadlarını qırdılar

Rəşad Sadıqovun da oynadığı Türkiyə Super Liqasında 13-cü turun 4 oyunu keçirilib. Çempionluğa iddialı klublardan «Beşiktaş» doğma meydanda «Konyaspor»u uda bilməyib. Liderlərdən olan son çempion «Bursaspor» isə Manisa səfərindən qələbəylə dönüb.
rnGünün bütün oyunları:
rnKasımpaşa - Gənclərbirliyi 1:1
rnManisaspor - Bursaspor 0:2
rnSivasspor - Karabukspor 5:1
rnBeşiktaş - Konyaspor 2:2
rnrn
rn Trabzonspor rn | rnrn 12 rn | rnrn 9 rn | rnrn 2 rn | rnrn 1 rn | rnrn 29 rn | rnrn 8 rn | rnrn 29 rn | rn
rn Bursaspor rn | rnrn 13 rn | rnrn 8 rn | rnrn 4 rn | rnrn 1 rn | rnrn 23 rn | rnrn 9 rn | rnrn 28 rn | rn
rn Kayserispor rn | rnrn 12 rn | rnrn 8 rn | rnrn 3 rn | rnrn 1 rn | rnrn 18 rn | rnrn 6 rn | rnrn 27 rn | rn
rn İstanbul B.B rn | rnrn 12 rn | rnrn 7 rn | rnrn 1 rn | rnrn 4 rn | rnrn 17 rn | rnrn 10 rn | rnrn 22 rn | rn
rn Fənərbaxça rn | rnrn 12 rn | rnrn 6 rn | rnrn 3 rn | rnrn 3 rn | rnrn 30 rn | rnrn 16 rn | rnrn 21 rn | rn
rn Beşiktaş rn | rnrn 13 rn | rnrn 6 rn | rnrn 3 rn | rnrn 4 rn | rnrn 21 rn | rnrn 14 rn | rnrn 21 rn | rn
rn Antalyaspor rn | rnrn 12 rn | rnrn 5 rn | rnrn 4 rn | rnrn 3 rn | rnrn 16 rn | rnrn 16 rn | rnrn 19 rn | rn
rn Karabukspor rn | rnrn 13 rn | rnrn 5 rn | rnrn 3 rn | rnrn 5 rn | rnrn 20 rn | rnrn 21 rn | rnrn 18 rn | rn
rn Qaziantepspor rn | rnrn 12 rn | rnrn 4 rn | rnrn 5 rn | rnrn 3 rn | rnrn 10 rn | rnrn 9 rn | rnrn 17 rn | rn
rn Qalatasaray rn | rnrn 12 rn | rnrn 5 rn | rnrn 1 rn | rnrn 6 rn | rnrn 14 rn | rnrn 17 rn | rnrn 16 rn | rn
rn Ankaragücü rn | rnrn 12 rn | rnrn 4 rn | rnrn 3 rn | rnrn 5 rn | rnrn 16 rn | rnrn 18 rn | rnrn 15 rn | rn
rn Manisaspor rn | rnrn 13 rn | rnrn 5 rn | rnrn 0 rn | rnrn 8 rn | rnrn 17 rn | rnrn 22 rn | rnrn 15 rn | rn
rn Gənclərbirliyi rn | rnrn 13 rn | rnrn 3 rn | rnrn 4 rn | rnrn 6 rn | rnrn 11 rn | rnrn 20 rn | rnrn 13 rn | rn
rn Əskişəhərspor rn | rnrn 12 rn | rnrn 2 rn | rnrn 5 rn | rnrn 5 rn | rnrn 9 rn | rnrn 14 rn | rnrn 11 rn | rn
rn Konyaspor rn | rnrn 13 rn | rnrn 2 rn | rnrn 4 rn | rnrn 7 rn | rnrn 13 rn | rnrn 22 rn | rnrn 10 rn | rn
rn Sivasspor rn | rnrn 13 rn | rnrn 2 rn | rnrn 4 rn | rnrn 7 rn | rnrn 14 rn | rnrn 29 rn | rnrn 10 rn | rn
rn Bukaspor rn | rnrn 12 rn | rnrn 1 rn | rnrn 5 rn | rnrn 6 rn | rnrn 5 rn | rnrn 13 rn | rnrn 8 rn | rn
rn Kasımpaşa rn | rnrn 13 rn | rnrn 1 rn | rnrn 4 rn | rnrn 8 rn | rnrn 11 rn | rnrn 30 rn | rnrn 7 rn | rn
rn
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Şərh yazılmayıb
|
ŞƏRH YAZ
|















Xorvatiya - Kanada - 4:1 VİDEO
|
Belçika - Mərakeş - 0:2 VİDEO
|
|
Fransa - Danimarka - 2:1 VİDEO
|
||
Tunis - Avstraliya - 0:1 VİDEO
|
28.11.2022

27.11.2022





26.11.2022




25.11.2022




24.11.2022





23.11.2022
30.04.2022


29.04.2022
28.04.2022


27.04.2022


22.04.2022

20.04.2022



19.04.2022

18.04.2022






17.04.2022






![]() |
O | Q | H | M | T-f | X | ||
![]() |
||||||||
1. | Neftçi | 28 | 18 | 5 | 5 | 47-25 | 59 | |
2. | Qarabağ | 28 | 16 | 9 | 3 | 64-18 | 57 | |
3. | Sumqayıt | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-31 | 39 | |
4. | Zirə | 28 | 8 | 14 | 6 | 28-28 | 38 | |
5. | Sabah | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-39 | 29 | |
6. | Keşlə | 28 | 5 | 11 | 12 | 25-40 | 26 | |
7. | Qəbələ | 28 | 5 | 11 | 12 | 23-44 | 26 | |
8. | Səbail | 28 | 5 | 9 | 14 | 21-42 | 24 | |
![]() |

08.05 | Səbail | --- | Neftçi |
08.05 | Keşlə | --- | Sumqayıt |
09.05 | Zirə | --- | Qəbələ |
09.05 | Sabah | --- | Qarabağ |
14.05 | Sumqayıt | - | Neftçi |
14.05 | Qarabağ | - | Keşlə |
14.05 | Qəbələ | - | Sabah |
14.05 | Zirə | - | Səbail |